PLAN 03 c
久喜市
施工面積17.03坪 延床面積 30.55坪
本町8丁目・3LDK
- 土地
- +
- 建物
- +
- 標準
付帯工事 - +
- 消費税
建物価格 | 1,545万円 |
---|---|
土地価格 | 1,500万円 |
付帯工事・諸費用 | 665万円 |
(-)自己資金 | 100万円 |
借入合計 | 3,610万円 |
月々の支払い | 9.6万円 |
売電収入(月々) | 0.5~0.2万円 |
月々の実質支払い | 9.1~9.3万円 |
PLAN 01 c
久喜市
施工面積19.86坪 延床面積 33.21坪
八甫・4LDK
- 土地
- +
- 建物
- +
- 標準
付帯工事 - +
- 消費税
建物価格 | 1,998万円 |
---|---|
土地価格 | 1,200万円 |
付帯工事・諸費用 | 788万円 |
(-)自己資金 | 100万円 |
借入合計 | 3,886万円 |
月々の支払い | 10.3万円 |
売電収入(月々) | 1.9~0万円 |
月々の実質支払い | 8.4~10.2万円 |
PLAN 02
久喜市
施工面積21.54坪 延床面積 36.56坪
上川崎・4LDK
- 土地
- +
- 建物
- +
- 標準
付帯工事 - +
- 消費税
建物価格 | 1,718万円 |
---|---|
土地価格 | 1,320万円 |
付帯工事・諸費用 | 737万円 |
(-)自己資金 | 100万円 |
借入合計 | 3,675万円 |
月々の支払い | 9.7万円 |
売電収入(月々) | 0.6~0.5万円 |
月々の実質支払い | 9.1~9.2万円 |
PLAN 04
久喜市
施工面積17.65坪 延床面積 29.92坪
南一丁目・4LDK
- 土地
- +
- 建物
- +
- 標準
付帯工事 - +
- 消費税
建物価格 | 1,820万円 |
---|---|
土地価格 | 1,420万円 |
付帯工事・諸費用 | 752万円 |
(-)自己資金 | 100万円 |
借入合計 | 3,892万円 |
月々の支払い | 10.3万円 |
売電収入(月々) | 0.7~0.5万円 |
月々の実質支払い | 9.6~9.8万円 |
PLAN 05
久喜市
施工面積48.65坪 延床面積 34.06坪
八甫・4LDK
- 土地
- +
- 建物
- +
- 標準
付帯工事 - +
- 消費税
建物価格 | 2,106万円 |
---|---|
土地価格 | 1,000万円 |
付帯工事・諸費用 | 759万円 |
(-)自己資金 | 100万円 |
借入合計 | 3,892万円 |
月々の支払い | 10.3万円 |
売電収入(月々) | 0.7~0.5万円 |
月々の実質支払い | 9.6~9.8万円 |
PLAN 06
久喜市
施工面積48.65坪 延床面積 34.06坪
八甫・4LDK
- 土地
- +
- 建物
- +
- 標準
付帯工事 - +
- 消費税
建物価格 | 1,728万円 |
---|---|
土地価格 | 1,580万円 |
付帯工事・諸費用 | 737万円 |
(-)自己資金 | 100万円 |
借入合計 | 3,945万円 |
月々の支払い | 10.5万円 |
売電収入(月々) | 0.6~0.5万円万円 |
月々の実質支払い | 9.8~10万円 |